咨询热线
详情
说法 次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 发行总额 | |
说法1 | 公债名称 | 未提及 | 未提及 | |||
发行时间 | 1933年10月 | |||||
发行额度 | 20万 | |||||
说法2 | 公债名称 | 先后发行两期革命战争和经济建设公债 | 60万 | |||
发行时间 | 未提及 | |||||
发行额度 | 60万 | |||||
说法3 | 公债名称 | 先后发行两期公债,(含补发一期) | 43万 | |||
发行时间 | 1933年1月 | 1933年7月1日 | 1933年11月 | |||
发行额度 | 8万 | 15万 | 20万 | |||
说法4 | 公债名称 | 革命战争公债 | 第二期革命战争公债 | 补发第二期革命战争公债 | 43万 | |
发行时间 | 1933年1月 | 1933年7月 | 1933年11月 | |||
发行额度 | 8万 | 15万 | 20万 | |||
说法5 | 公债名称 | 未提及 | 47万 | |||
发行时间 | 在第四、五次反“围剿”期间 | |||||
发行额度 | 47万 | |||||
说法6 | 公债名称 | 第一期公债 | 第二期革命公债 | 增发第二期革命公债 | 43万 | |
发行时间 | 1932年下半年 | 1933年11月 | (前次发行后)不久 | |||
发行额度 | 8万 | 15万 | 20万 | |||
本文说法 | 公债名称 | 中华苏维埃共和国革命战争公债券(第一期) | 中华苏维埃共和国湘赣省革命战争短期公债券 | 中华苏维埃共和国湘赣省革命战争公债券 | 中华苏维埃共和国湘赣省第二期革命公债 | 55.4万 |
发行时间 | 1933年9月后 | 1933年1月1日 | 1933年7月1日 | 1933年11月13日 | ||
发行额度 | 7.4万 | 8万 | 15万+5万 | 20万 |
扫二维码用手机看
上一个:
弘扬八一精神 促进江西红色旅游
下一个:
试论湘赣苏区公债发行的总量
上一个:
弘扬八一精神 促进江西红色旅游
下一个:
试论湘赣苏区公债发行的总量
推荐资讯
Copyright 2021 南昌八一起义纪念馆 All Rights Reserved | 八一馆微博
赣ICP备15007421号 网站建设:中企动力 南昌
中国文明网 | 江西文明网 | 南昌文明网 | 江西省爱国主义教育基地数字展馆